脂肪酸甲酯混标

8种反式脂肪酸甲酯混标;
13种反式脂肪酸甲酯混标;
37种脂肪酸甲酯混标
16种反式脂肪酸甲酯

商品描述 货号 库存
8种脂肪酸甲酯混标(C18:3,9.12.15顺反异构) (GB 5009.257-2016)FAMEs Standard (8 Analytes) 10 mg/mL in Dichloromethane 1ml 47763 1 1020.60
4种脂肪酸甲酯混标(C18:2,9.12顺反异构) (GB 5009.257-2016) FAMEs Standard (4 Analytes) 10 mg/mL in Dichloromethane 1ml 47762 45 1013.25
6种反式脂肪酸甲酯混标 (GB 5009.257-2016)Trans FAMEs Standard (6 Analytes) 100ug/ml in Isooctane 1ml 47761 11 714.00
7种脂肪酸甲酯混标 FAMEs Standard (7 Analytes) Varied in n-Hexane 1mL 47325 订货 2409.75
37种脂肪酸甲酯混标 Custom Mixed FAMEs Standard (37 Analytes) wt.2.7% 100mg 47322 订货 2341.50
37种脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (37 Analytes) Varied wt.% 100mg 47105 6 2341.50
13种反式脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (13 Analytes) Varied wt.% 100mg 47107 3 3055.50
8种反式脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (8 Analytes) wt.12.5% 100mg 47106 3 2604.00
共8条记录<1>

  • 产品介绍
  • 使用说明书
  • 产品文献
  • 产品应用
  • 商品评价

8种反式脂肪酸甲酯混标:

        8种反式脂肪酸甲酯混标(C14-C22),100 mg,Cat. No.: 47106

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(weight / weight)
1 9-反式-十四碳烯酸甲酯(反-肉豆蔻烯酸甲酯) Methyl 9-trans-tetradecenoate(Methyl myristelaidate)(C14:1T)  72025-18-4 12.50%
2 反-9-十六烯酸甲酯 Methyl trans-9-hexadecenoate (C16:1T)  10030-74-7 12.50%
3 反式-11-十八烯酸甲酯 Methyl trans-11-Octadecenoate(C18:1T)  6198-58-9 12.50%
4 反式-6-十八烯酸甲酯 Methyl trans-6-Octadecenoate(C18:1T)  14620-36-1 12.50%
5 反-9-十八碳一烯酸甲酯(反式油酸甲酯) Methyl trans-9-Octadecenoate (C18:1T)    1937-62-8 12.50%
6 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) Methyl trans,trans-9,12-Octadecadienoate(Methyl linolelaidate)(C18:2n6t) 2566-97-4 12.50%
7 反-11-二十碳烯酸甲酯 Methyl trans-11-eicosenoate (C20:1T)  69119-90-0 12.50%
8 反-13-二十二碳一烯酸甲酯 Methyl trans-13-docosenoate (C22:1T)   7439-44-3 12.50%

 

13种反式脂肪酸甲酯混标

        13种反式脂肪酸甲酯混标,100mg,Cat. No.: 47107

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(weight / weight)
1 9-反式-十四碳烯酸甲酯(反-肉豆蔻烯酸甲酯) C14:1T METHYL MYRISTELAIDATE 72025-18-4 6.0%
2 10TR-十五烯酸甲酯 C15:1T METHYL 10-TRANSPENTADECENOATE 90176-51-5 6.0%
3 反-9-十六烯酸甲酯 C16:1T METHYL PALMITELAIDATE 10030-74-7 6.0%
4 10TR-十七烯酸甲酯 C17:1T METHYL 10-TRANSHEPTADECENOATE 369657-02-3 6.0%
5 反-9-十八碳一烯酸甲酯 C18:1T METHYL ELAIDATE 1937-62-8 16.0%
6 反式-6-十八烯酸甲酯 C18:1T METHYL PETROSELAIDATE 14620-36-1 4.0%
7 反式-11-十八烯酸甲酯 C18:1T METHYL TRANSVACCENATE 6198-58-9 12.0%
8 12-羟基-9-十八烯酸甲酯 C18:1T METHYL RICINELAIDATE 7706-01-6 8.0%
9 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) C18:2TT METHYL LINOELAIDATE 2566-97-4 6.0%
10 反-7-十九碳烯酸甲酯 C19:1T METHYL 7-TRANSNONADECENOATE   6.0%
11 反-10-十九碳烯酸甲酯 C19:1T METHYL 10-TRANSNONADECENOATE 84675-68-3 12.0%
12 反-11-二十碳烯酸甲酯 C20:1T METHYL 11-TRANSEICOSENOATE 69119-90-0 6.0%
13 反-13-二十二碳一烯酸甲酯 C22:1T METHYL BRASSIDATE 7439-44-3 6.0%

 

37种脂肪酸甲酯混标

        适用于GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定,100mg,Cat. No.: 47105

序号 中文名称 英文名称 CAS % BY WT.
1 丁酸甲酯 Methyl butyrate(C4:0) 623-42-7 2.63
2 己酸甲酯 Methyl hexanoate(C6:0) 106-70-7 2.63
3 辛酸甲酯 Methyl octanoate(C8:0) 111-11-5 2.63
4 癸酸甲酯 Methyl decanoate(C10:0) 110-42-9 2.63
5 十一碳酸甲酯 Methyl undecanoate(C11:0) 1731-86-8 2.63
6 十二碳酸甲酯(月桂酸甲酯) Methyl dodecanoate(C12:0) 111-82-0 2.63
7 十三碳酸甲酯  Methyl tridecanoate(C13:0) 1731-88-0 2.63
8 十四碳酸甲酯(肉豆蔻酸甲酯) Methyl myristate(C14:0) 124-10-7 2.63
9 顺-9-十四碳一烯酸甲酯(肉豆蔻烯酸甲酯) Methyl myristoleate(C14:1) 56219-06-8 2.63
10 十五碳酸甲酯 Methyl pentadecanoate(C15:0) 7132-64-1 2.63
11 顺-10-十五碳一烯酸甲酯 Methyl cis-10-pentadecenoate(C15:1) 90176-52-6 2.63
12 十六碳酸甲酯(棕榈酸甲酯) Methyl palmitate(C16:0) 112-39-0 5.26
13 顺-9-十六碳一烯酸甲酯(棕榈油酸甲酯) Methyl palmitoleate(C16:1) 1120-25-8 2.63
14 十七碳酸甲酯 Methyl heptadecanoate(C17:0) 1731-92-6 2.63
15 顺-10-十七碳一烯酸甲酯 Methyl cis-10-heptadecenoate(C17:1) 75190-82-8 2.63
16 十八碳酸甲酯(硬脂酯酸甲酯) Methyl stearate(C18:0) 112-61-8 2.63
17 反-9-十八碳一烯酸甲酯(反油酸甲酯) Elaidic acid methyl ester (C18:1n9t) 2462-84-2 2.63
18 顺-9-十八碳一烯酸甲酯(油酸甲酯) Methyl oleate(C18:1n9c) 112-62-9 2.63
19 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) Methyl trans,trans-9,12-Octadecadienoate(Methyl linolelaidate)(C18:2n6t) 2566-97-4 2.63
20 顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯(亚油酸甲酯) Methyl linoleate(C18:2n6c) 112-63-0 2.63
21 二十碳酸甲酯(花生酸甲酯) Methyl arachidate(C20:0) 1120-28-1 2.63
22 顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯(γ-亚麻酸甲酯) Methyl γ-linolenate(C18:3n6) 16326-32-2 2.63
23 顺-11-二十碳一烯酸甲酯 Methyl cis-11-eicosenoate( C20:1) 2390-09-2 2.63
24 顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯(亚麻酸甲酯) Methyl linolenate(C18:3n3) 301-00-8 2.63
25 二十一碳酸甲酯 Methyl heneicosanoate(C21:0) 6064-90-0 2.63
26 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯 Methyl cis-11,14-eicosadienoate(C20:2) 2463-02-7 2.63
27 二十二碳酸甲酯(山嵛酸甲酯) Methyl behenate (C22:0) 929-77-1 2.63
28 顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯 Methyl cis-8,11,14-eicosatrienoate(C20:3n6) 21061-10-9 2.63
29 顺-13-二十二烯酸甲酯(芥酸甲酯) Methyl cis-13-docosenoate(C22:1n9) 1120-34-9 2.63
30 顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester(C20:3n3) 55682-88-7 2.63
31 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯(花生四烯酸甲酯) Methyl arachidonate(C20:4n6) 2566-89-4 2.63
32 二十三碳酸甲酯 Methyl tricosanoate(C23:0) 2433-97-8 2.63
33 顺-13.16-二十二碳二烯酸甲酯 Methyl cis-13,16-docosadienoate(C22:2) 61012-47-3 2.63
34 二十四碳酸甲酯(木蜡酸甲酯) Methyl tetracosanoate(C24:0) 2442-49-1 2.63
35 顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate(C20:5n3) 2734-47-6 2.63
36 顺-15-二十四碳一烯酸甲酯 Methyl cis-15-tetracosenoate(C24:1) 2733-88-2 2.63
37 顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯 Methyl-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate(C22:6n3) 301-01-9 2.63

 

16种反式脂肪酸甲酯混标套装(GB 5009.257-2016)(实际产品组合共18种化合物

        适用于《GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》,该反式脂肪酸甲酯混标套装:分组1+分组2+分组3(共18种化合物,比GB 5009.257-2016 规定的16种化合物多2种),即#47324 = #47761 + #47762 + #47763

 

分组1:6种反式脂肪酸甲酯混标 (GB 5009.257-2016)

        适用于《GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》,各组分100 μg/mL在异辛烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47761

编号

中文名称

简称

CAS

浓度(μg/mL)

1

反-9-十六碳烯酸甲酯

C16:1 9t

10030-74-7

100 μg/mL

2

反-6-十八碳烯酸甲酯*

C18:1 6t

14620-36-1*

100 μg/mL

3

反-9-十八碳烯酸甲酯

C18:1 9t

2462-84-2

100 μg/mL

4

反-11-十八碳烯酸甲酯

C18:1 11t

6198-58-9

100 μg/mL

5

反-11-二十碳烯酸甲酯

C20:1 11t

69119-90-0

100 μg/mL

6

反-13-二十二碳烯酸甲酯

C22:1 13t

7439-44-3

100 μg/mL

*注:其中编号2:反-6-十八碳烯酸甲酯C18:1 6t(14620-36-1),标准中CAS为2777-58-4是错误的。

分组2:4种脂肪酸甲酯混标(C18:2,9.12顺反异构) (GB 5009.257-2016) (比标准多一个组分)

        适用于《GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》,总量10 mg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47762

编号

中文名称

简称

CAS

weight(%)

总量(mg/mL)

1

顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯*

C18:2 9c,12c

112-63-0

10%

10 mg/mL

2

顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯

C18:2 9C,12t

20221-26-5

20%

3

反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯

C18:2 9t,12c

20221-27-6

20%

4

反-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯)

C18:2 9t,12t

2566-97-4

50%

*注:顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯是比GB 5009.257-2016标准多的一个组分。

 

分组3:8种脂肪酸甲酯混标(C18:3,9.12.15顺反异构) (GB 5009.257-2016) (比标准多一个组分)

        适用于《GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》,总量10 mg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47763

 编号 中文名称 简称 CAS
1 反-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9t,12t,15t 14202-25-6
2 反-9,12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9t,12t,15c 52717-35-8
3 反-9-顺-12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9t,12c,15t 14201-98-0
4 顺-9-反-12,15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9c,12t,15t 52717-33-6
5 顺-9,12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9c,12c,15t 37929-05-8
6 顺-9-反-12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9c,12t,15c 14202-26-7
7 反-9-顺-12,15-十八碳三烯酸甲酯 C18:3 9t,12c,15c 52717-34-7
8 顺-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯* C18:3 9c,12c,15c 301-00-8
*注:顺-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯是GB 5009.257-2016多的一个组分。
 
使用建议:三个混标单独进样。
 
 
37种脂肪酸甲酯混标(GB 5009.257-2016 

        适用于GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定,100mg,Cat. No.: 47322

序号 英文名称 % BY WT.
1 Methyl butyrate(C4:0) 2.7
2 Methyl hexanoate(C6:0) 2.7
3 Methyl octanoate(C8:0) 2.7
4 Methyl decanoate(C10:0) 2.7
5 Methyl undecanoate(C11:0) 2.7
6 Methyl dodecanoate(C12:0) 2.7
7 Methyl tridecanoate(C13:0) 2.7
8 Methyl myristate(C14:0) 2.7
9 Methyl myristoleate(C14:1) 2.7
10 Methyl pentadecanoate(C15:0) 2.7
11 Methyl cis-10-pentadecenoate(C15:1) 2.7
12 Methyl palmitate(C16:0) 2.7
13 Methyl palmitoleate(C16:1) 2.7
14 Methyl heptadecanoate(C17:0) 2.7
15 Methyl cis-10-heptadecenoate(C17:1) 2.7
16 Methyl stearate(C18:0) 2.7
17 Methyl oleate(C18:1) 2.7
18 Methyl petroselinate(C18:1) 2.7
19 Methyl vaccenate(C18:1) 2.7
20 Methyl linoleate(C18:2) 2.7
21 Methyl linolenate(C18:3) 2.7
22 Methyl γ-linolenate(C18:3) 2.7
23 Methyl arachidate( C20:0) 2.7
24 Methyl 11-eicosenoate (C20:1) 2.7
25 Methyl heneicosanoate(C21:0) 2.7
26 Methyl cis-11,14-eicosadienoate(C20:2) 2.7
27 Methyl behenate (C22:0) 2.7
28 Methyl erucate(C22:1) 2.7
29 Methyl tricosanoate(C23:0) 2.7
30 Methyl 11-14-17 eicosatrienoate (C20:3) 2.7
31 Methyl HOMOGAMMA LINOLENATE(C20:3) 2.7
32 Methyl arachidonate(C20:4) 2.7
33 Methyl docosadienoate(C22:2) 2.7
34 Methyl lignocerate(C24:0) 2.7
35 Methyl eicosapentaenoate (C20:5) 2.7
36 Methyl nervonate(C24:1) 2.7
37 Methyl docosahexanoate(C22:6) 2.7

 

标题 SPE柱 色谱柱 时间